产品规格
| 英制尺寸 | 内径mm | 外径mm | 长度m/roll | 工作压力(23°C)MPa | 爆破压力(23°C)MPa | 重量kg/roll | 包装外径mm | 包装高度mm | 体积m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 12 | 17 | 50 | 0.8 | 2.4 | 7.6 | 450 | 160 | 0.03 |
| 5/8 | 15 | 22 | 50 | 0.7 | 2 | 13.7 | 460 | 190 | 0.042 |
| 3/4 | 19 | 25 | 50 | 0.6 | 1.8 | 14.2 | 490 | 210 | 0.065 |
| 1 | 25 | 31 | 50 | 0.5 | 1.6 | 17.7 | 560 | 240 | 0.898 |
适用于各种园林浇灌、车辆冲洗、家庭清洗,是输送空气、 水、油类及其他液体气体的良好软管。
内容来自当前产品目录,仅供资料整理参考;下单前需确认最终规格与合规声明。
适用于各种园林浇灌、车辆冲洗、家庭清洗,是输送空气、 水、油类及其他液体气体的良好软管。
采用优质材料,独特的钩编工艺加工而成,比普通软管更抗扭曲,柔软且富有弹性,颜色鲜艳亮丽,耐压,耐候性好,使用寿命长,管面可带彩色线条,更加美观。
-5°C~65°C
尺寸、压力、温度、介质、颜色、标识、包装、数量与支持文件。
| 英制尺寸 | 内径mm | 外径mm | 长度m/roll | 工作压力(23°C)MPa | 爆破压力(23°C)MPa | 重量kg/roll | 包装外径mm | 包装高度mm | 体积m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 12 | 17 | 50 | 0.8 | 2.4 | 7.6 | 450 | 160 | 0.03 |
| 5/8 | 15 | 22 | 50 | 0.7 | 2 | 13.7 | 460 | 190 | 0.042 |
| 3/4 | 19 | 25 | 50 | 0.6 | 1.8 | 14.2 | 490 | 210 | 0.065 |
| 1 | 25 | 31 | 50 | 0.5 | 1.6 | 17.7 | 560 | 240 | 0.898 |
系统自动通知仅使用 Email;WhatsApp 与微信仅作为公开联系方式。