产品规格
| 英制尺寸 | 内径mm | 外径mm | 长度m/roll | 工作压力(23°C)MPa | 爆破压力(23°C)MPa | 重量kg/roll | 包装外径mm | 包装高度mm | 体积m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/32 | 7.5 | 13 | 100 | 2.0 | 6.0 | 16 | 470 | 160 | 0.037 |
| 5/16 | 8.5 | 14 | 100 | 2.0 | 6.0 | 17 | 480 | 160 | 0.040 |
| 3/8 | 9.2 | 16 | 100 | 2.0 | 6.0 | 18 | 500 | 160 | 0.041 |
| 1/2 | 13 | 20 | 100 | 2.0 | 6.0 | 24 | 550 | 180 | 0.060 |
输送。 本产品用于家庭厨房、工程、煤气
内容来自当前产品目录,仅供资料整理参考;下单前需确认最终规格与合规声明。
输送。 本产品用于家庭厨房、工程、煤气
本产品采用优质PVC及橡胶合 成材料,投软且富有弹性,耐压性、密封性极好。
-10°C~80°C
尺寸、压力、温度、介质、颜色、标识、包装、数量与支持文件。
| 英制尺寸 | 内径mm | 外径mm | 长度m/roll | 工作压力(23°C)MPa | 爆破压力(23°C)MPa | 重量kg/roll | 包装外径mm | 包装高度mm | 体积m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/32 | 7.5 | 13 | 100 | 2.0 | 6.0 | 16 | 470 | 160 | 0.037 |
| 5/16 | 8.5 | 14 | 100 | 2.0 | 6.0 | 17 | 480 | 160 | 0.040 |
| 3/8 | 9.2 | 16 | 100 | 2.0 | 6.0 | 18 | 500 | 160 | 0.041 |
| 1/2 | 13 | 20 | 100 | 2.0 | 6.0 | 24 | 550 | 180 | 0.060 |
系统自动通知仅使用 Email;WhatsApp 与微信仅作为公开联系方式。